Pojkar 13 (födda 2009)
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | Live | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28052505 | lör 28/05 14:00 lör 28/05 | Kviberg 13 | 1/4 Final | BK Häcken Gul | 1 - 8 | Espanyol Göteborg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28052605 | lör 28/05 14:00 lör 28/05 | Kviberg 14 | 1/4 Final | IK Zenith Grön | 2 - 0 | IK Zenith Vit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29052500 | sön 29/05 10:00 sön 29/05 | Kviberg 13 | Semifinal | Klubberne i Gellerup/ACFC | 3 - 1 P | Espanyol Göteborg IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29052600 | sön 29/05 10:00 sön 29/05 | Kviberg 14 | Semifinal | GVL Løkken | 3 - 4 | IK Zenith Grön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29052402 | sön 29/05 12:00 sön 29/05 | Kviberg 12 | Final | Klubberne i Gellerup/ACFC | 2 - 4 | IK Zenith Grön | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |